Posiciones
2025
División
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 25 | .638 | - | - | 6-4 | L1 | 331 | 246 | +85 | 44-25 | 23-9 | 21-16 | 23-18 | ||
35 | 31 | .530 | 7.5 | - | 4-6 | L1 | 280 | 255 | +25 | 36-30 | 19-11 | 16-20 | 16-21 | ||
35 | 32 | .522 | 8.0 | 0.5 | 4-6 | W1 | 265 | 279 | -14 | 32-35 | 19-15 | 16-17 | 22-24 | ||
34 | 33 | .507 | 9.0 | 1.5 | 4-6 | L1 | 228 | 245 | -17 | 31-36 | 19-14 | 15-19 | 21-27 | ||
23 | 44 | .343 | 20.0 | 12.5 | 5-5 | W1 | 237 | 286 | -49 | 28-39 | 16-18 | 7-26 | 13-26 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
40 | 25 | .615 | - | - | 5-5 | W1 | 359 | 256 | +103 | 42-23 | 21-12 | 19-13 | 24-17 | ||
38 | 30 | .559 | 3.5 | +2.0 | 8-2 | W3 | 296 | 292 | +4 | 34-34 | 22-13 | 16-17 | 14-19 | ||
36 | 31 | .537 | 5.0 | +0.5 | 7-3 | L1 | 298 | 250 | +48 | 39-28 | 23-20 | 13-11 | 21-17 | ||
33 | 36 | .478 | 9.0 | 3.5 | 5-5 | W1 | 341 | 324 | +17 | 36-33 | 18-17 | 15-19 | 17-19 | ||
27 | 39 | .409 | 13.5 | 8.0 | 7-3 | W1 | 259 | 341 | -82 | 25-41 | 13-18 | 14-21 | 14-27 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
36 | 30 | .545 | - | - | 6-4 | L2 | 263 | 242 | +21 | 36-30 | 22-13 | 14-17 | 23-20 | ||
33 | 34 | .493 | 3.5 | 2.5 | 7-3 | W3 | 285 | 335 | -50 | 29-38 | 15-16 | 18-18 | 17-20 | ||
33 | 34 | .493 | 3.5 | 2.5 | 2-8 | L3 | 291 | 305 | -14 | 32-35 | 16-17 | 17-17 | 14-20 | ||
32 | 35 | .478 | 4.5 | 3.5 | 5-5 | W3 | 237 | 223 | +14 | 35-32 | 20-13 | 12-22 | 16-19 | ||
26 | 44 | .371 | 12.0 | 11.0 | 3-7 | L3 | 299 | 419 | -120 | 25-45 | 12-23 | 14-21 | 7-27 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
43 | 24 | .642 | - | - | 8-2 | W4 | 310 | 221 | +89 | 44-23 | 25-7 | 18-17 | 23-15 | ||
39 | 29 | .574 | 4.5 | +0.5 | 3-7 | W1 | 312 | 295 | +17 | 36-32 | 21-13 | 18-16 | 18-19 | ||
30 | 36 | .455 | 12.5 | 7.5 | 4-6 | L3 | 279 | 331 | -52 | 28-38 | 15-18 | 15-18 | 15-23 | ||
29 | 38 | .433 | 14.0 | 9.0 | 2-8 | W1 | 273 | 263 | +10 | 35-32 | 17-14 | 12-24 | 19-28 | ||
25 | 41 | .379 | 17.5 | 12.5 | 2-8 | L1 | 264 | 357 | -93 | 24-42 | 14-20 | 11-21 | 13-26 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 27 | .603 | - | - | 5-5 | L1 | 376 | 273 | +103 | 44-24 | 20-11 | 21-16 | 22-22 | ||
36 | 32 | .529 | 5.0 | 2.5 | 3-7 | L4 | 316 | 293 | +23 | 36-32 | 22-14 | 14-18 | 24-20 | ||
36 | 33 | .522 | 5.5 | 3.0 | 5-5 | L1 | 299 | 283 | +16 | 36-33 | 20-14 | 16-19 | 22-25 | ||
35 | 34 | .507 | 6.5 | 4.0 | 6-4 | L1 | 311 | 278 | +33 | 38-31 | 18-16 | 17-18 | 20-18 | ||
28 | 41 | .406 | 13.5 | 11.0 | 6-4 | W1 | 225 | 277 | -52 | 28-41 | 19-19 | 9-22 | 18-34 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 28 | .594 | - | - | 5-5 | W1 | 381 | 313 | +68 | 41-28 | 23-11 | 18-17 | 21-18 | ||
39 | 28 | .582 | 1.0 | +1.0 | 7-3 | W6 | 277 | 231 | +46 | 39-28 | 22-11 | 17-17 | 19-22 | ||
38 | 29 | .567 | 2.0 | - | 5-5 | L1 | 279 | 255 | +24 | 36-31 | 21-12 | 17-17 | 16-20 | ||
34 | 34 | .500 | 6.5 | 4.5 | 7-3 | W3 | 346 | 350 | -4 | 34-34 | 18-17 | 16-17 | 17-24 | ||
12 | 54 | .182 | 27.5 | 25.5 | 3-7 | L4 | 209 | 408 | -199 | 15-51 | 6-26 | 6-28 | 6-45 |
Última actualización: 11 de jun. 9:05 PM ET