JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 64 | 237 | 44 | 63 | 11 | 0 | 26 | 53 | 38 | 75 | 7 | 1 | .266 | .373 | .641 | 1.014 |
2 | NYY | 64 | 240 | 62 | 95 | 17 | 2 | 23 | 55 | 44 | 64 | 5 | 3 | .396 | .493 | .771 | 1.264 |
3 | LAA | 64 | 249 | 37 | 52 | 12 | 1 | 18 | 45 | 19 | 75 | 1 | 1 | .209 | .260 | .482 | .742 |
4 | TB | 62 | 242 | 37 | 62 | 15 | 0 | 15 | 41 | 12 | 48 | 5 | 0 | .256 | .291 | .504 | .795 |
4 | DET | 64 | 228 | 37 | 54 | 15 | 0 | 15 | 45 | 33 | 65 | 1 | 0 | .237 | .342 | .500 | .842 |
6 | BOS | 68 | 254 | 45 | 71 | 18 | 0 | 14 | 57 | 54 | 70 | 1 | 1 | .280 | .409 | .516 | .925 |
6 | LAA | 55 | 195 | 21 | 47 | 2 | 0 | 14 | 31 | 8 | 70 | 0 | 0 | .241 | .273 | .467 | .740 |
6 | HOU | 64 | 241 | 34 | 60 | 7 | 1 | 14 | 38 | 34 | 48 | 0 | 1 | .249 | .348 | .461 | .809 |
6 | ATH | 68 | 254 | 36 | 66 | 11 | 1 | 14 | 44 | 28 | 71 | 3 | 0 | .260 | .341 | .476 | .817 |
10 | BOS | 64 | 208 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 32 | 24 | 54 | 4 | 2 | .245 | .321 | .471 | .792 |
10 | DET | 62 | 219 | 36 | 60 | 10 | 1 | 13 | 27 | 7 | 47 | 1 | 1 | .274 | .301 | .507 | .808 |
10 | DET | 65 | 250 | 32 | 69 | 14 | 0 | 13 | 44 | 18 | 86 | 1 | 1 | .276 | .327 | .488 | .815 |
10 | NYY | 56 | 183 | 31 | 44 | 3 | 1 | 13 | 27 | 28 | 47 | 0 | 1 | .240 | .344 | .481 | .825 |
10 | TB | 61 | 233 | 36 | 57 | 8 | 0 | 13 | 36 | 16 | 66 | 2 | 1 | .245 | .294 | .446 | .740 |
10 | ATH | 68 | 270 | 41 | 72 | 13 | 1 | 13 | 37 | 26 | 64 | 2 | 1 | .267 | .336 | .467 | .803 |
16 16 | LAA | 58 | 177 | 21 | 40 | 7 | 0 | 12 | 32 | 12 | 47 | 2 | 0 | .226 | .297 | .469 | .766 |
16 | CLE | 63 | 237 | 41 | 79 | 14 | 1 | 12 | 32 | 24 | 29 | 19 | 4 | .333 | .393 | .553 | .946 |
16 16 | NYY | 56 | 191 | 33 | 46 | 11 | 1 | 12 | 25 | 19 | 50 | 2 | 1 | .241 | .327 | .497 | .824 |
19 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
19 | TEX | 55 | 207 | 26 | 47 | 8 | 0 | 11 | 26 | 24 | 60 | 11 | 3 | .227 | .306 | .425 | .731 |
19 | CLE | 57 | 192 | 22 | 39 | 6 | 2 | 11 | 29 | 23 | 59 | 1 | 0 | .203 | .291 | .427 | .718 |
22 | MIN | 49 | 190 | 37 | 49 | 6 | 3 | 10 | 38 | 17 | 63 | 10 | 0 | .258 | .319 | .479 | .798 |
22 | ATH | 56 | 207 | 25 | 49 | 10 | 0 | 10 | 27 | 20 | 43 | 4 | 1 | .237 | .300 | .430 | .730 |
22 | MIN | 64 | 243 | 35 | 62 | 8 | 1 | 10 | 32 | 22 | 58 | 2 | 2 | .255 | .320 | .420 | .740 |
22 | BAL | 50 | 181 | 25 | 42 | 9 | 0 | 10 | 31 | 23 | 52 | 8 | 2 | .232 | .324 | .448 | .772 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball