PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 40 | 157 | 19 | 38 | 11 | 0 | 8 | 19 | 13 | 28 | 1 | 2 | .242 | .300 | .465 | .765 |
2 | ATL | 43 | 124 | 14 | 37 | 4 | 0 | 7 | 18 | 9 | 20 | 0 | 0 | .298 | .346 | .500 | .846 |
2 | WSH | 45 | 158 | 24 | 31 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | 48 | 11 | 3 | .196 | .266 | .354 | .620 |
4 | AZ | 42 | 114 | 17 | 27 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 31 | 6 | 2 | .237 | .308 | .447 | .755 |
5 | MIA | 42 | 111 | 14 | 31 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 17 | 0 | 0 | .279 | .347 | .468 | .815 |
5 | MIA | 59 | 222 | 25 | 55 | 13 | 1 | 4 | 18 | 15 | 43 | 1 | 1 | .248 | .293 | .369 | .662 |
7 | MIL | 50 | 109 | 14 | 26 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18 | 30 | 7 | 2 | .239 | .357 | .339 | .696 |
7 | MIL | 46 | 145 | 14 | 31 | 10 | 0 | 2 | 22 | 9 | 12 | 5 | 2 | .214 | .301 | .324 | .625 |
7 | PIT | 15 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | .195 | .214 | .390 | .604 |
7 | LAD | 26 | 58 | 13 | 24 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 6 | 0 | .414 | .443 | .586 | 1.029 |
7 | CHC | 37 | 125 | 22 | 32 | 8 | 0 | 2 | 8 | 14 | 29 | 7 | 1 | .256 | .331 | .368 | .699 |
12 | COL | 33 | 89 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 | 1 | .146 | .240 | .225 | .465 |
12 | MIA | 20 | 64 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | .281 | .352 | .438 | .790 |
12 12 | CIN | 30 | 60 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 | 1 | .150 | .320 | .233 | .553 |
12 | COL | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .167 | .417 | .584 |
12 | WSH | 16 | 59 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | .254 | .254 | .322 | .576 |
12 | SF | 29 | 64 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 0 | .219 | .275 | .266 | .541 |
12 | NYM | 5 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
12 | STL | 20 | 57 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .298 | .305 | .404 | .709 |
12 | LAD | 10 | 33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | .212 | .235 | .333 | .568 |
12 | STL | 14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
12 | MIA | 50 | 132 | 16 | 31 | 9 | 0 | 1 | 14 | 10 | 23 | 3 | 4 | .235 | .283 | .326 | .609 |
12 12 | COL | 12 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | .118 | .189 | .235 | .424 |
24 | NYM | 57 | 136 | 22 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | 11 | 1 | .243 | .293 | .287 | .580 |
24 | COL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball