PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 62 | 246 | 36 | 91 | 14 | 0 | 8 | 37 | 14 | 16 | 5 | 0 | .370 | .407 | .524 | .931 |
2 | NYY | 52 | 174 | 28 | 41 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 62 | 8 | 0 | .236 | .333 | .397 | .730 |
3 | BOS | 57 | 203 | 22 | 46 | 9 | 0 | 5 | 18 | 25 | 65 | 2 | 1 | .227 | .316 | .345 | .661 |
3 | ATH | 28 | 94 | 11 | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 36 | 0 | 1 | .245 | .315 | .447 | .762 |
3 | TB | 59 | 165 | 25 | 37 | 8 | 1 | 5 | 18 | 15 | 57 | 7 | 1 | .224 | .290 | .376 | .666 |
3 | BOS | 49 | 166 | 27 | 46 | 12 | 0 | 5 | 19 | 20 | 46 | 1 | 1 | .277 | .355 | .440 | .795 |
7 | CWS | 14 | 46 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | .196 | .229 | .478 | .707 |
7 | DET | 61 | 191 | 25 | 42 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 51 | 2 | 1 | .220 | .276 | .309 | .585 |
9 | LAA | 16 | 42 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .238 | .256 | .548 | .804 |
9 | HOU | 50 | 163 | 19 | 40 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 | 54 | 3 | 0 | .245 | .328 | .362 | .690 |
11 | HOU | 34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 1 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
11 | CWS | 42 | 150 | 19 | 45 | 5 | 0 | 2 | 9 | 21 | 20 | 8 | 3 | .300 | .386 | .373 | .759 |
11 11 | ATH | 24 | 81 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | .185 | .214 | .309 | .523 |
14 | ATH | 14 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 | 3 | 0 | .217 | .250 | .304 | .554 |
14 | NYY | 23 | 52 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .231 | .339 | .365 | .704 |
14 | TEX | 16 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | .200 | .263 | .343 | .606 |
14 | MIN | 45 | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | .109 | .136 | .156 | .292 |
14 | TB | 29 | 97 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 14 | 10 | 0 | .289 | .324 | .361 | .685 |
14 | BOS | 11 | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .229 | .289 | .371 | .660 |
14 14 | TOR | 32 | 77 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | .169 | .250 | .247 | .497 |
14 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
14 | SEA | 44 | 154 | 23 | 39 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 41 | 2 | 1 | .253 | .286 | .312 | .598 |
23 | ATH | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .352 |
23 23 | ATH | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .133 | .133 | .133 | .266 |
23 | KC | 5 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .095 | .095 | .143 | .238 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball