PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 66 | 265 | 52 | 69 | 12 | 8 | 19 | 43 | 26 | 71 | 10 | 4 | .260 | .340 | .581 | .921 |
2 | AZ | 67 | 245 | 40 | 55 | 13 | 0 | 18 | 48 | 20 | 71 | 1 | 0 | .224 | .298 | .498 | .796 |
3 | AZ | 41 | 144 | 32 | 42 | 6 | 0 | 12 | 22 | 28 | 24 | 2 | 1 | .292 | .420 | .583 | 1.003 |
4 | AZ | 62 | 240 | 24 | 62 | 13 | 1 | 10 | 37 | 16 | 38 | 4 | 1 | .258 | .304 | .446 | .750 |
5 | AZ | 65 | 249 | 32 | 74 | 16 | 1 | 8 | 45 | 21 | 34 | 9 | 2 | .297 | .352 | .466 | .818 |
6 | AZ | 66 | 235 | 34 | 63 | 15 | 0 | 7 | 45 | 38 | 33 | 11 | 0 | .268 | .365 | .421 | .786 |
7 | AZ | 44 | 114 | 17 | 27 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 31 | 6 | 2 | .237 | .308 | .447 | .755 |
8 | AZ | 51 | 166 | 28 | 46 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 30 | 1 | 1 | .277 | .333 | .428 | .761 |
9 | AZ | 61 | 163 | 24 | 45 | 13 | 1 | 4 | 16 | 32 | 58 | 2 | 1 | .276 | .395 | .442 | .837 |
10 | AZ | 42 | 92 | 13 | 23 | 9 | 0 | 3 | 11 | 8 | 21 | 0 | 0 | .250 | .310 | .446 | .756 |
10 | AZ | 58 | 172 | 21 | 47 | 8 | 2 | 3 | 19 | 7 | 43 | 4 | 2 | .273 | .315 | .395 | .710 |
12 | AZ | 25 | 70 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | 0 | 0 | .171 | .301 | .257 | .558 |
13 | AZ | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .188 | .333 | .521 |
13 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 18 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | .167 | .359 | .167 | .526 |
13 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .000 | .136 | .000 | .136 |
13 | AZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 14 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | .073 | .170 | .098 | .268 |
13 | AZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
13 13 | AZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | AZ | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball