Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | ALL (2) | 274 | 220 | 45 | 62 | 10 | 2 | 10 | 106 | 32 | 52 | 58 | 3 | 3 | 76 | 3.6 | 19.0 | 21.2 | .282 | .416 | .482 | .898 | ![]() | |
2 | ![]() | 22 | ALL (2) | 237 | 210 | 38 | 55 | 8 | 1 | 10 | 95 | 45 | 24 | 49 | 2 | 0 | 102 | 4.2 | 10.1 | 20.7 | .262 | .338 | .452 | .790 | ![]() | |
3 | ![]() | 19 | ALL (2) | 233 | 215 | 30 | 75 | 15 | 1 | 3 | 101 | 34 | 15 | 23 | 9 | 4 | 62 | 1.3 | 6.4 | 9.9 | .349 | .395 | .470 | .865 | ![]() | |
5 | ![]() | 22 | ALL (2) | 214 | 188 | 32 | 55 | 9 | 2 | 7 | 89 | 27 | 23 | 45 | 4 | 1 | 92 | 3.3 | 10.7 | 21.0 | .293 | .369 | .473 | .842 | ![]() | |
6 | ![]() | 19 | A | 199 | 178 | 22 | 43 | 12 | 4 | 4 | 75 | 27 | 17 | 41 | 3 | 3 | 57 | 2.0 | 8.5 | 20.6 | .242 | .302 | .421 | .723 | ![]() | |
7 | ![]() | 17 | ROK | 25 | 23 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | .478 | .440 | .522 | .962 | ![]() | |
10 | ![]() | 19 | ALL (2) | 218 | 182 | 26 | 35 | 7 | 4 | 2 | 56 | 16 | 35 | 47 | 6 | 4 | 76 | 0.9 | 16.1 | 21.6 | .192 | .326 | .308 | .634 | ![]() | |
11 | ![]() | 21 | AA | 159 | 138 | 26 | 34 | 10 | 2 | 5 | 63 | 18 | 18 | 43 | 3 | 2 | 52 | 3.1 | 11.3 | 27.0 | .246 | .335 | .457 | .792 | ![]() | |
12 | ![]() | 21 | A+ | 181 | 160 | 35 | 40 | 7 | 1 | 10 | 79 | 38 | 18 | 46 | 11 | 2 | 79 | 5.5 | 9.9 | 25.4 | .250 | .331 | .494 | .825 | ![]() | |
14 | ![]() | 18 | ALL (2) | 114 | 95 | 14 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 15 | 19 | 5 | 3 | 32 | 0.9 | 13.2 | 16.7 | .253 | .368 | .326 | .694 | ![]() | |
16 | ![]() | 18 | ROK | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | .250 | .250 | .250 | .500 | ![]() | |
20 | ![]() | 22 | A+ | 203 | 170 | 32 | 42 | 9 | 2 | 4 | 67 | 20 | 30 | 51 | 14 | 7 | 86 | 2.0 | 14.8 | 25.1 | .247 | .365 | .394 | .759 | ![]() | |
21 | ![]() | 22 | AA | 89 | 78 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 10 | 16 | 2 | 1 | 25 | 2.2 | 11.2 | 18.0 | .256 | .337 | .372 | .709 | ![]() | |
23 | ![]() | 20 | A+ | 219 | 183 | 35 | 31 | 9 | 0 | 5 | 55 | 20 | 29 | 86 | 8 | 2 | 119 | 2.3 | 13.2 | 39.3 | .169 | .301 | .301 | .602 | ![]() | |
24 | ![]() | 20 | ALL (2) | 46 | 41 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6.5 | 2.2 | 17.4 | .317 | .348 | .610 | .958 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 24 | AA | 11 | 54.0 | 52 | 26 | 26 | 16 | 53 | 4 | 162 | 4.33 | 1.26 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 23 | AA | 9 | 38.2 | 26 | 12 | 10 | 20 | 58 | 0 | 116 | 2.33 | 1.19 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
13 | ![]() | 25 | ALL (2) | 13 | 62.0 | 64 | 33 | 32 | 16 | 44 | 10 | 186 | 4.65 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 22 | A+ | 10 | 43.2 | 39 | 19 | 19 | 13 | 70 | 6 | 131 | 3.92 | 1.19 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 18 | ROK | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 19 | A+ | 8 | 33.1 | 38 | 22 | 20 | 9 | 37 | 6 | 100 | 5.40 | 1.41 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
18 | ![]() | 18 | ROK | 4 | 5.1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 16 | 16.88 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 21 | A+ | 4 | 10.2 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 32 | 3.38 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 22 | AA | 8 | 32.1 | 29 | 11 | 9 | 7 | 49 | 3 | 97 | 2.51 | 1.11 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
25 | ![]() | 24 | ALL (2) | 22 | 32.1 | 18 | 13 | 12 | 18 | 21 | 5 | 97 | 3.34 | 1.11 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |
26 | ![]() | 24 | AA | 9 | 42.2 | 39 | 25 | 20 | 16 | 46 | 6 | 128 | 4.22 | 1.29 | 1 | 6 | 0 | ![]() | |
27 | ![]() | 22 | A+ | 4 | 17.0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 21 | 3 | 51 | 3.18 | 0.82 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
28 | ![]() | 22 | ALL (2) | 7 | 24.0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 38 | 0 | 72 | 1.88 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 17 | ROK | 2 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4.50 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 24 | ALL (2) | 8 | 30.1 | 19 | 8 | 7 | 15 | 45 | 1 | 91 | 2.08 | 1.12 | 1 | 1 | 0 | ![]() |