PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 64 | 240 | 62 | 95 | 17 | 2 | 23 | 55 | 44 | 64 | 5 | 3 | .396 | .493 | .771 | 1.264 |
2 | NYY | 56 | 183 | 31 | 44 | 3 | 1 | 13 | 27 | 28 | 47 | 0 | 1 | .240 | .344 | .481 | .825 |
3 | NYY | 56 | 191 | 33 | 46 | 11 | 1 | 12 | 25 | 19 | 50 | 2 | 1 | .241 | .327 | .497 | .824 |
4 | NYY | 55 | 181 | 23 | 40 | 10 | 1 | 10 | 36 | 16 | 51 | 3 | 1 | .221 | .290 | .453 | .743 |
5 | NYY | 59 | 218 | 35 | 57 | 11 | 2 | 9 | 35 | 26 | 40 | 7 | 2 | .261 | .336 | .454 | .790 |
5 | NYY | 36 | 126 | 20 | 27 | 3 | 0 | 9 | 24 | 16 | 45 | 9 | 2 | .214 | .318 | .452 | .770 |
7 | NYY | 63 | 225 | 30 | 55 | 18 | 2 | 8 | 37 | 25 | 62 | 7 | 4 | .244 | .323 | .449 | .772 |
8 | NYY | 64 | 237 | 40 | 74 | 13 | 1 | 7 | 29 | 20 | 46 | 5 | 0 | .312 | .369 | .464 | .833 |
9 | NYY | 52 | 174 | 28 | 41 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 62 | 8 | 0 | .236 | .333 | .397 | .730 |
10 | NYY | 41 | 98 | 13 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 29 | 0 | 0 | .173 | .257 | .316 | .573 |
11 | NYY | 20 | 62 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 | .258 | .333 | .371 | .704 |
12 | NYY | 34 | 107 | 17 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1 | .243 | .322 | .308 | .630 |
12 | NYY | 24 | 54 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .222 | .328 | .352 | .680 |
12 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
15 | NYY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 23 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | .179 | .233 | .214 | .447 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball