PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 64 | 254 | 36 | 93 | 15 | 0 | 8 | 38 | 14 | 16 | 5 | 0 | .366 | .402 | .520 | .922 |
2 | BOS | 59 | 211 | 23 | 49 | 9 | 0 | 6 | 21 | 26 | 66 | 2 | 1 | .232 | .324 | .360 | .684 |
2 | NYY | 52 | 174 | 28 | 41 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 62 | 8 | 0 | .236 | .333 | .397 | .730 |
2 | BOS | 51 | 171 | 28 | 48 | 12 | 0 | 6 | 22 | 21 | 48 | 1 | 1 | .281 | .359 | .456 | .815 |
5 | ATH | 29 | 98 | 11 | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 38 | 0 | 1 | .235 | .304 | .429 | .733 |
5 | TB | 61 | 172 | 25 | 38 | 9 | 1 | 5 | 18 | 15 | 57 | 7 | 1 | .221 | .284 | .372 | .656 |
7 | CWS | 15 | 49 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0 | .184 | .231 | .449 | .680 |
7 | ATH | 26 | 89 | 7 | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 27 | 1 | 0 | .202 | .228 | .382 | .610 |
7 | DET | 61 | 191 | 25 | 42 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 51 | 2 | 1 | .220 | .276 | .309 | .585 |
10 | LAA | 17 | 42 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | .238 | .256 | .548 | .804 |
10 10 | HOU | 51 | 167 | 19 | 41 | 9 | 1 | 3 | 20 | 17 | 55 | 3 | 0 | .246 | .326 | .365 | .691 |
12 | HOU | 34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 37 | 1 | 0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
12 | CWS | 43 | 154 | 20 | 46 | 5 | 0 | 2 | 9 | 21 | 21 | 8 | 3 | .299 | .383 | .370 | .753 |
14 | ATH | 16 | 51 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 3 | 0 | .216 | .245 | .294 | .539 |
14 | NYY | 24 | 54 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | .222 | .328 | .352 | .680 |
14 | TEX | 16 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | .200 | .263 | .343 | .606 |
14 | MIN | 45 | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | .109 | .136 | .156 | .292 |
14 | TB | 31 | 106 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | .302 | .333 | .368 | .701 |
14 | BOS | 13 | 37 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | .243 | .317 | .405 | .722 |
14 14 | TOR | 34 | 81 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | .173 | .250 | .259 | .509 |
14 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
14 | SEA | 46 | 160 | 23 | 42 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | 42 | 2 | 1 | .263 | .293 | .325 | .618 |
23 | ATH | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .352 |
23 | BOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
23 23 | ATH | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .133 | .133 | .133 | .266 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball